| Age | Commit message (Collapse) | Author | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-14 | Issue #4: Ermittle Studien mit Namen der Kategorie | Paul-Christian Volkmer | 2 | -12/+22 | |
| 2023-03-14 | Issue #4: Backend-Service-Methode zum Abfragen von Studien hinzugefügt | Paul-Christian Volkmer | 2 | -2/+18 | |
| 2023-03-14 | Issue #4: Studiennummer nur bei aktiven Studien | Paul-Christian Volkmer | 1 | -4/+4 | |
| 2023-03-14 | Issue #4: Studiennummer und Erkennung des Studientyps hinzugefügt | Paul-Christian Volkmer | 2 | -11/+39 | |
| Der Studientyp wird anhand der Studiennummer erkannt * `NCT`: Beginnt mit `NCT` (Groß-/Kleinschreibung ignioriert) * `EUDRA_CT`: Entspricht: `YYYY-NNNNNN-CC`, dabei aufgeteilt in (Jahres-)Zahl, sechstelliger sequenzieller Nummer und zweistelliger Prüfziffer * `UNKNOWN`: Keine Studiennummer angegeben oder entspricht keinem bekannten Schema | |||||
| 2023-03-14 | Nur aktive Studien anzeigen | Busfreak | 1 | -2/+8 | |
| Nur aktive Studien im Auswahldialog anzeigen | |||||
| 2023-03-14 | Issue #4: Service zum Ermitteln von Studien hinzugefügt | Paul-Christian Volkmer | 3 | -0/+91 | |
| 2023-03-13 | Issue #7: Übernahme von MTB und MTB-Datum aus Hauptformular | Paul-Christian Volkmer | 2 | -0/+63 | |
