| Age | Commit message (Collapse) | Author | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-15 | Reorganisation TherapieplanAnalyzer und weitere Tests hinzugefügt | Paul-Christian Volkmer | 1 | -8/+72 | |
| 2023-03-14 | Issue #4: Ermittle Studien mit Namen der Kategorie | Paul-Christian Volkmer | 1 | -8/+11 | |
| 2023-03-14 | Issue #4: Backend-Service-Methode zum Abfragen von Studien hinzugefügt | Paul-Christian Volkmer | 1 | -1/+35 | |
| 2023-03-14 | Issue #4: Studiennummer und Erkennung des Studientyps hinzugefügt | Paul-Christian Volkmer | 1 | -0/+48 | |
| Der Studientyp wird anhand der Studiennummer erkannt * `NCT`: Beginnt mit `NCT` (Groß-/Kleinschreibung ignioriert) * `EUDRA_CT`: Entspricht: `YYYY-NNNNNN-CC`, dabei aufgeteilt in (Jahres-)Zahl, sechstelliger sequenzieller Nummer und zweistelliger Prüfziffer * `UNKNOWN`: Keine Studiennummer angegeben oder entspricht keinem bekannten Schema | |||||
| 2023-03-14 | Benenne Paket 'forms' in 'analyzer' um | Paul-Christian Volkmer | 1 | -1/+1 | |
| 2023-03-14 | Issue #9: Entspricht der Code aus OS dem ATC-Schema, verwende Substanz als ↵ | Paul-Christian Volkmer | 1 | -0/+28 | |
| ATCCode | |||||
| 2023-03-14 | Issue #7: Aktualisiere MTB + Datum in Reevaluation und gen. Beratung | Paul-Christian Volkmer | 1 | -0/+70 | |
